Tablas de calorías
¿Cuidando de tu peso? ¿Crees que pesas demasiado? Esta tabla te puede ayudar al menos a conocer la cantidad de calorías que ingieres cuando degustas uno de los sabrosos platos de esta web
Cereales de desayuno | |
---|---|
Bran Flakes, Kelloggs (45g) | 144 |
Corn Flakes, Kelloggs (45g) | 167 |
Corn Flakes, Crunchy Nut, Kelloggs (45g) | 176 |
Porridge Oats, Scots, Quaker (45g) | 166 |
Rice Krispies, Kelloggs (45g) | 171 |
Shredded Wheat, Nestle (2 pieces/44g) | 143 |
Special K, Kelloggs (45g) | 169 |
Weetabix (2 biscuits/37½g) | 129 |
Pan y bollería | |
Una galleta | 74 |
Una galleta bajo en grasa | 65 |
Galleta de chocolate | 524 |
Pan blanco (una loncha/37gr) | 84 |
Pan integral (una loncha/36 gr) | 79 |
Un donut (49gr) | 140 |
Galletas saladas | 464 |
Huevo y Lácteos | |
Mantequilla (10 gr) | 74 |
Queso tipo cheddar (40 gr) | 172 |
Huevo tamaño 3 (57 gr) | 84 |
Leche, semi desnatada, (200ml) | 96 |
Leche entera | 65 |
Yogurt | 80 |
Yogurt descremado | 42 |
Queso parmesano | 395 |
Queso fresco 20%mg. | 110 |
Fruta | |
Una manzana (112 gr) | 53 |
Un aguacate (145 gr) | 275 |
Un platano (150 gr) | 143 |
Uva (50gr) | 30 |
Melón (28 gr) | 7 |
Naranja (160 gr) | 59 |
Pera (170 gr) | 68 |
Fresas (28 gr) | 7 |
Kiwi (100 gr.) | 6 |
Verduras | |
Zanahorias (60 gr) | 13 |
Apio (40 gr) | 2 |
Patatas fritas (100 gr) | 253 |
Guisantes (60 gr) | 32 |
Patata asada (180 gr) | 245 |
Ensalada (100 gr) | 19 |
Cebolla | 34 |
Lechuga | 15 |
Pepino | 12 |
Bebidas | |
Café (una taza 220 ml) | 15,4 |
Lata de coca cola (330ml) | 139 |
Zumo de naranja (200 ml) | 88 |
Una taza de té (270 ml) | 29 |
Alcohol | |
---|---|
Un vaso de vino (120ml) | 87 |
Un pinta de cerveza | 182 |
Una medida de vodka (25ml) | 55 |
Un vaso de jerez (50ml) | 68 |
Una ración de Baileys (37ml) | 129 |
Una ración de ginebra (25ml) | 55 |
Carnes (100g.) | |
Conejo | 162 |
Cordero | 280 |
Jamón ahumado | 340 |
Jamón cocido | 140 |
Jamón de York | 220 |
Jamón Serrano | 380 |
Pollo con piel | 160 |
Pechuga de pollo | 99 |
Pato | 240 |
Pavo | 120 |
Solomillo de cerdo | 380 |
Filete magro de cerdo | 168 |
Chorizo | 468 |
Pescados y Mariscos (100g.) | |
Almeja | 50 |
Atún en aceite | 283 |
Atún fresco | 225 |
Langosta | 90 |
Langostinos (camarones) | 96 |
Lubina | 118 |
Mejillones | 74 |
Ostras | 70 |
Pez espada | 115 |
Pulpo | 60 |
Salmon ahumado | 260 |
Salmon fresco | 175 |
Sardinas | 140 |
Sardinas en aceite | 230 |
Sardinas en tomate | 200 |
Comida rápida | |
Hamburguesa doble (215 gr) | 492 |
Una hamburguesa con queso (379 gr) | 379 |
Pollo frito empanizado (67 gr) | 195 |
Una hamburguesa (108 gr) | 254 |
Una pizza deluxe (66 gr) | 171 |
Pizza normal (135 gr) | 263 |
Papas fritas grandes (135 gr) | 279 |
Pastas | |
Ñoquis de papa | 246 |
Ravioles de carne y jamón | 253 |
Fideos soperos | 343 |
Fideos de gluten | 363 |